以下为3月8日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铅 24775 0 0 24775 0 19950 4825 19.48%
高雄 16350 0 0 16350 0 14000 2350 14.37%
釜山 4325 0 0 4325 0 3250 1075 24.86%
新加坡 1775 0 0 1775 0 1775 0 0.00%
安特卫普1225 0 0 1225 0 0 1225 100.00%
光阳 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的里雅斯特150 0 0 150 0 0 150 100.00%
巴生港 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系AG真人国际予以删除!