----------------------------------------------------
日期??????? 总存量??????? 涨跌
12月30日??? 55476???????? +384
12月29日??? 55092???????? +864
12月28日??? 54228???????? -72
12月23日??? 54300???????? -144
12月22日??? 54444???????? +228
12月21日??? 54216???????? -120
12月20日??? 54336???????? -24
12月19日??? 54360???????? +498
12月16日??? 53862???????? -96
12月15日??? 53958???????? +624
12月14日??? 53334???????? +456
12月13日??? 52878???????? -150
12月12日??? 53028???????? -198
12月09日??? 53226???????? +684
12月08日??? 52542???????? -1110
12月07日??? 53652???????? -588
12月06日??? 54240???????? +1038
12月05日??? 53202???????? -72
12月02日??? 53274???????? +150
12月01日??? 53124???????? +1002
*高:?????? 55476?????? +1038
*低:?????? 52542?????? -1110
平均:?????? 53839?????? +168
----------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系AG真人国际予以删除!