以下为12月12日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库?? 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 85425 0 1125 84300 -1125 57625 26675 31.64%
鹿特丹 32400 0 250 32150 -250 24825 7825 24.34%
汉堡 30775 0 0 30775 0 30775 0 0.00%
新奥尔良12075 0 775 11300 -775 250 11050 97.79%
巴尔的摩3600 0 0 3600 0 150 3450 95.83%
釜山 3825 0 0 3825 0 400 2925 87.97%
高雄 2275 0 100 2175 -100 1600 575 26.44%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系AG真人国际予以删除!