-----------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单? 变动 注销仓单? 变动? 注销占比 上日占比
铜 133550 124875 +2.31% 8675? -1.42%?? 6.50%??? 6.73%
铝 335625 272175 -0.39% 63450? -1.13%?? 18.91%?? 19.02%
锌 53775 49525 -1.83% 4250? +6.25%?? 7.90%??? 7.35%
镍 51792 45234 -0.69% 6558? +3.80%?? 12.66%?? 12.1 8%
铅 32750 29600 -1.58% 3150? +10.53%? 9.62%??? 8.66%
锡 5070 4430 0.00% 640? -1.54%?? 12.62%?? 12.80%
铝合金 2120 2120 0.00% 0? 0.00%?? 0.00%??? 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系AG真人国际予以删除!